Menu Zavřít
ETAPA 1 - DOKONČENÍ 4Q 2023 60% PRODÁNO ETAPA 2 V PŘÍPRAVĚ ETAPA 3
Zavřít
1. PODLAŽÍ
2. PODLAŽÍ
3. PODLAŽÍ
4. PODLAŽÍ
5. PODLAŽÍ
6. PODLAŽÍ
7. PODLAŽÍ
2. PODLAŽÍ
2
3. PODLAŽÍ
3
4. PODLAŽÍ
4
5. PODLAŽÍ
5
6. PODLAŽÍ
6
7. PODLAŽÍ
7
8. PODLAŽÍ
8
9. PODLAŽÍ
9
Vyberte si svůj domovzačněte výběrem podlaží na obrázku
Zavřít
vnitroblok domu
vnitroblok domu
vnitroblok domu
ul. Dělnická
R R R R R R R R
panoramatický výhled
na Prahu
ul. V Háji
ul. V Háji
vnitroblok domu
ul. V Háji
vyberte byt
zpět na podlaží
vaše oblíbené bytyOblíbené (sbalitrozbalit) 0

Poptávka

Informujeme o zpracování osobních údajů.

Katalog bytů

V případě, že byste měli zájem o informace k vícero bytům, můžete je poptat hromadně. Jednoduše je přidejte do oblíbených a pak odešlete Váš výběr.  

Velikost bytu

m2
m2

Cenové rozpětí











Zobrazeno:
Volné  |  zrušit filtry
4)
Byt Etapa   Dispozice Podlaží Podl. plocha (m2)1) B/L/T (m2)2) Zahrada (m2) Cena vč. dph 3)
E1.2.01 E1 Vysoká světlá výška 1+kk 2. NP 41,3 4,3 - 6 749 670 Kč
E1.2.02 E1 Vysoká světlá výška 1,5+kk 2. NP 43,1 3,6 - 7 180 746 Kč
E1.2.04 E1 Vysoká světlá výška 1+kk 2. NP 28,1 - - 5 421 200 Kč
E1.2.05 E1 Vysoká světlá výška 1+kk 2. NP 28,3 3,6 - v jednání 5 889 350 Kč
E1.2.07 E1 Vysoká světlá výška 1+kk 2. NP 28,1 - - 5 394 960 Kč
E1.2.09 E1 Vysoká světlá výška 1,5+kk 2. NP 44,0 3,6 - 7 262 726 Kč
E1.2.11 E1 Vysoká světlá výška 1+kk 2. NP 28,1 - - 5 377 700 Kč
E1.2.13 E1 Vysoká světlá výška 1+kk 2. NP 28,3 3,6 - 5 776 200 Kč
E1.2.21 E1 Vysoká světlá výška 1+kk 2. NP 27,7 3,6 - 5 560 985 Kč
E1.2.22 E1 Vysoká světlá výška 1+kk 2. NP 27,7 3,6 - v jednání 5 560 985 Kč
E1.2.23 E1 Vysoká světlá výška 2+kk 2. NP 59,3 3,6 - 9 274 785 Kč
E1.2.25 E1 Vysoká světlá výška 1,5+kk 2. NP 44,8 3,6 - 7 180 519 Kč
E1.2.26 E1 Vysoká světlá výška 1+kk 2. NP 28,1 3,6 - 5 686 575 Kč
E1.2.27 E1 Vysoká světlá výška 1+kk 2. NP 28,0 - - 5 231 380 Kč
E1.2.28 E1 Vysoká světlá výška 1+kk 2. NP 28,1 3,6 - v jednání 5 652 075 Kč
E1.2.29 E1 Vysoká světlá výška 1+kk 2. NP 28,1 3,6 - 5 680 595 Kč
E1.2.30 E1 Vysoká světlá výška 1+kk 2. NP 27,5 - - 5 134 685 Kč
E1.3.07 E1 1,5+kk 3. NP 44,0 3,0 - v jednání 7 168 334 Kč
E1.3.08 E1 1,5+kk 3. NP 43,2 3,0 - 7 043 594 Kč
E1.4.01 E1 1+kk 4. NP 41,4 4,3 - 6 869 850 Kč
E1.4.05 E1 1,5+kk 4. NP 43,2 3,0 - 7 161 053 Kč
E1.4.11 E1 1,5+kk 4. NP 43,3 3,0 - 6 977 850 Kč
E1.4.13 E1 1,5+kk 4. NP 43,1 3,0 - v jednání 7 131 697 Kč
E1.4.17 E1 1,5+kk 4. NP 44,8 3,0 - 7 241 674 Kč
E1.4.20 E1 2+kk 4. NP 57,6 3,0 - v jednání 9 146 403 Kč
E1.5.01 E1 1+kk 5. NP 41,4 4,3 - v jednání 6 973 205 Kč
E1.5.06 E1 1,5+kk 5. NP 44,0 3,0 - 7 339 689 Kč
E1.5.07 E1 1,5+kk 5. NP 44,0 3,0 - 7 325 889 Kč
E1.5.09 E1 2+kk 5. NP 58,0 3,0 - 9 393 176 Kč
E1.5.13 E1 Panoramatický výhled na Prahu 1,5+kk 5. NP 43,1 3,0 - 7 613 559 Kč
E1.5.14 E1 Panoramatický výhled na Prahu 1+kk 5. NP 28,1 3,0 - 5 790 880 Kč
E1.5.15 E1 2+kk 5. NP 56,9 3,0 - 9 358 363 Kč
E1.5.20 E1 2+kk 5. NP 57,6 3,0 - 9 281 225 Kč
E1.5.23 E1 1,5+kk 5. NP 43,1 3,0 - 7 050 285 Kč
E1.6.01 E1 Klimatizace 1+kk 6. NP 41,4 4,3 - 7 070 580 Kč
E1.6.21 E1 Klimatizace 1,5+kk 6. NP 43,3 3,0 - 7 270 060 Kč
E1.6.23 E1 Klimatizace Panoramatický výhled na Prahu 1,5+kk 6. NP 43,1 3,0 - 7 905 175 Kč
E1.6.24 E1 Klimatizace Panoramatický výhled na Prahu 1+kk 6. NP 28,1 3,0 - 5 996 942 Kč
E1.6.25 E1 Klimatizace 2+kk 6. NP 56,9 3,0 - 9 569 322 Kč
E1.6.30 E1 Klimatizace 2+kk 6. NP 57,6 3,0 - 9 446 625 Kč
E1.6.31 E1 Klimatizace 1+kk 6. NP 27,7 3,0 - 5 550 110 Kč
E1.6.33 E1 Klimatizace 1,5+kk 6. NP 43,1 3,0 - 7 368 458 Kč
E1.7.01 E1 Klimatizace 1+kk 7. NP 36,9 4,3 - 6 994 530 Kč
E1.7.02 E1 Klimatizace 3+kk 7. NP 87,1 12,4 - 14 990 060 Kč
A1.2.02 E2 1,5+kk 2. NP 35,8 - - 5 819 600 Kč
A1.2.03 E2 1,5+kk 2. NP 36,6 - - v jednání 5 947 600 Kč
A1.2.07 E2 2+kk 2. NP 60,4 6,0 - 9 210 600 Kč
A2.2.03 E2 1,5+kk 2. NP 44,0 6,0 - 7 618 800 Kč
A4.2.04 E2 3+kk 2. NP 86,2 17,8 - v jednání 13 853 600 Kč
A1.3.06 E2 4+kk 3. NP 105,0 11,8 - 16 472 200 Kč
A1.3.09 E2 2+kk 3. NP 56,3 7,9 - 9 363 200 Kč
A2.3.01 E2 4+kk 3. NP 115,2 7,3 - v jednání 17 096 200 Kč
A3.3.03 E2 4+kk 3. NP 113,5 7,3 - 16 853 200 Kč
A4.3.01 E2 2+kk 3. NP 60,5 - - 9 183 000 Kč
A4.3.03 E2 4+kk 3. NP 110,0 12,3 - v jednání 17 640 600 Kč
A4.3.04 E2 3+kk 3. NP 86,0 17,6 - 14 361 600 Kč
A4.3.06 E2 3+kk 3. NP 102,1 8,5 - 15 109 600 Kč
A1.4.02 E2 1,5+kk 4. NP 35,8 - - 5 897 000 Kč
A1.4.06 E2 4+kk 4. NP 105,2 11,9 - v jednání 16 713 600 Kč
A1.4.07 E2 2+kk 4. NP 60,7 6,0 - 9 616 000 Kč
A2.4.03 E2 1,5+kk 4. NP 44,0 6,0 - v jednání 7 768 000 Kč
A1.5.02 E2 1,5+kk 5. NP 35,8 - - v jednání 6 021 000 Kč
A1.5.06 E2 4+kk 5. NP 105,0 11,8 - v jednání 16 927 000 Kč
A1.5.07 E2 2+kk 5. NP 60,4 6,0 - 9 712 400 Kč
A2.5.03 E2 1,5+kk 5. NP 43,8 6,0 - 7 793 600 Kč

 

Ceník je platný do vydání nového ceníku. Developer si vyhrazuje právo ceník kdykoli změnit do podpisu Rezervační smlouvy.

1) podlahová plocha znamená vnitřní půdorysnou plochu všech místností domu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř domu, která je stanovena v souladu s definicí uvedenou v § 3 nařízení vlády č. 366/2013 Sb., ze dne 30. října 2013, o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím

2) B/L/T znamená zkratku Balkon, Lodžie, Terasy 

3) Cena je včetně DPH a včetně sklepní jednotky a podílu na společných prostorách. Cena nezahrnuje parkovací stání. U vybraných bytů je možné dokoupit parkovací stání. Cena parkovacího stání je 599.000 Kč (vč. DPH).

4) Ceny v EUR jsou pouze orientační, jsou přepočteny kurzem ČNB v den a čas zobrazení. Všechny ceny a ujednání ve smluvních dokumentacích budou v českých korunách.

5) Původní dispozice 1,5+kk upravena Klientskou změnou na 2+kk, KZ ve formě nábytkové příčky atd. již zahrnuta v ceně.

6) Byt loftového typu, kdy dispozice 2+kk je doplněna velkorysým úložným prostorem (vloženým patrem) a vzniká tak atypický 3+kk. Podlahová plocha je pouze zde uvedena včetně vloženého patra. Plocha dle nařízení vlády je u jednotky E1.1.3 - 70,2 m2.

Klimatizace Byt je vybaven klimatizací

Vysoká světlá výška Vysoká světlá výška

Panoramatický výhled na Prahu Panoramatický výhled na Prahu

<b>Vaše chytrá</b><br>domácnost

Vaše chytrádomácnost

Standardy chytré domácnosti

Automatizace LOXONE v SO-HO Rezidence Vám zajistí tepelný komfort a energie pod kontrolou. Můžete si vybrat ze 3 balíčků, od instalační přípravy, až po kontrolu funkce topení a stínění a chlazení Vašeho bytu. 

SMART HOME BALÍČKY

Nenašli jste vhodný byt?

Nezávazně se registrujte, budeme Vás okamžitě informovat po aktualizaci nabídky.












Informujeme o zpracování osobních údajů.