Menu Zavřít
ETAPA 1 - IHNED K NASTĚHOVANÍ 99 % PRODÁNO ETAPA 2 - VE VÝSTAVBĚ DOKONČENÍ 4Q 2026 V PŘÍPRAVĚ ETAPA 3
Zavřít
1. PODLAŽÍ
2. PODLAŽÍ
3. PODLAŽÍ
4. PODLAŽÍ
5. PODLAŽÍ
6. PODLAŽÍ
7. PODLAŽÍ
2. PODLAŽÍ
2
3. PODLAŽÍ
3
4. PODLAŽÍ
4
5. PODLAŽÍ
5
6. PODLAŽÍ
6
7. PODLAŽÍ
7
Vyberte si svůj domovzačněte výběrem podlaží na obrázku
Zavřít
vnitroblok domu
vnitroblok domu
vnitroblok domu
ul. Dělnická
R R R R R R R R R R R
panoramatický výhled
na Prahu
ul. V Háji
ul. V Háji
vnitroblok domu
ul. V Háji
vyberte byt
zpět na podlaží
vaše oblíbené bytyOblíbené (sbalitrozbalit) 0

Poptávka

Informujeme o zpracování osobních údajů.

Katalog bytů

Velikost bytu

m2
m2

Cenové rozpětí





4)
Seznam bytů lze horizontálně posunout.
Byt   Dispozice Podlaží Plocha (m2)2) B/L/T (m2)3) Zahrada
střešní zahrada (m2)
Cena vč. dph 1)
A1.2.01 2+kk 2. NP 66,8 4,3 - 467 288 €
A1.2.02 1+kk 2. NP 35,8 4,3 - 288 997 €
A1.2.10 1+kk 2. NP 27,4 5,6 - 259 610 €
A4.2.01 Klimatizace 3+kk 2. NP 87,5 5,3 33,5 642 157 €
A4.2.05 Klimatizace 2+kk 2. NP 57,2 6,0 - 460 594 €
A4.2.06 Klimatizace 3+kk 2. NP 100,3 - 44,6 v jednání 703 863 €
A1.3.01 2+kk 3. NP 66,8 4,3 - 487 189 €
A1.3.09 Klimatizace 2+kk 3. NP 56,2 7,9 - 480 990 €
A3.3.06 1+kk 3. NP 20,5 5,5 - 220 248 €
A4.3.01 2+kk 3. NP 60,5 5,3 - 471 366 €
A4.3.02 2+kk 3. NP 57,4 11,2 - 468 841 €
A4.3.03 Klimatizace 4+kk 3. NP 110,0 10,9 - 742 599 €
A4.3.06 Klimatizace 3+kk 3. NP 102,1 8,3 - 697 108 €
A2.4.01 Klimatizace 4+kk 4. NP 115,2 13,6 - v jednání 821 014 €
A4.4.06 Klimatizace 3+kk 4. NP 102,1 7,2 - v jednání 709 657 €
A1.5.01 2+kk 5. NP 66,8 4,3 - 524 654 €
A1.5.04 1+kk 5. NP 36,6 4,3 - 314 044 €
A1.5.06 Klimatizace 3+kk 5. NP 90,7 6,0 - 697 550 €
A1.5.07 2+kk 5. NP 60,4 5,2 - 497 303 €
A2.5.01 Klimatizace 4+kk 5. NP 115,2 12,4 - 837 924 €
A2.5.04 Klimatizace 2+kk 5. NP 46,9 8,3 - 453 013 €
A3.5.03 Klimatizace 4+kk 5. NP 113,5 13,2 - 823 866 €
A4.5.03 Klimatizace 4+kk 5. NP 110,0 10,9 - v jednání 796 792 €
A1.6.01 2+kk 6. NP 66,7 4,3 - v jednání 541 423 €
A1.6.03 1+kk 6. NP 36,6 4,3 - 323 714 €
A1.6.05 1+kk 6. NP 36,6 4,3 - 323 409 €
A1.6.07 2+kk 6. NP 60,7 5,2 - 505 613 €
A1.6.08 Klimatizace 2+kk 6. NP 59,0 - - 466 940 €
A1.6.10 Klimatizace 3+kk 6. NP 91,9 7,3 - 720 493 €
A2.6.01 Klimatizace 4+kk 6. NP 115,2 13,6 - 858 823 €
A3.6.05 Klimatizace 1+kk 6. NP 41,4 8,8 - v jednání 404 196 €
A4.6.01 Klimatizace 3+kk 6. NP 90,0 12,3 - 675 841 €
A4.6.02 2+kk 6. NP 57,5 10,9 - 505 145 €
A4.6.03 Klimatizace 4+kk 6. NP 110,2 10,8 - 830 040 €
A4.6.04 Klimatizace 3+kk 6. NP 86,2 16,6 - 705 730 €
A4.6.05 Klimatizace 2+kk 6. NP 57,2 6,0 - 520 665 €
A4.6.06 Klimatizace 3+kk 6. NP 102,1 7,2 - 741 214 €
A4.6.07 2+kk 6. NP 51,3 7,3 - 487 424 €
A1.7.02 Klimatizace 1+kk 7. NP 35,8 4,3 - 329 615 €
A1.7.04 Klimatizace 1+kk 7. NP 36,6 4,3 - 333 204 €
A1.7.08 Klimatizace 2+kk 7. NP 59,2 - - 480 773 €
A1.7.09 Klimatizace 2+kk 7. NP 56,2 7,9 - 526 056 €
A3.7.02 Klimatizace 1+kk 7. NP 41,9 10,7 - v jednání 396 044 €
A3.7.03 Klimatizace 4+kk 7. NP 113,5 13,2 - 865 469 €
A3.7.05 Klimatizace 1+kk 7. NP 41,3 7,2 - 412 953 €
A4.7.01 Klimatizace 2+kk 7. NP 60,5 5,3 - 515 844 €
A4.7.02 Klimatizace 2+kk 7. NP 57,4 11,2 - 515 327 €
A4.7.05 Klimatizace 2+kk 7. NP 57,0 6,0 - 535 486 €
A4.7.07 Klimatizace 2+kk 7. NP 50,8 7,2 - 496 431 €
A4.7.08 Klimatizace 2+kk 7. NP 49,2 - - 420 290 €
A4.7.09 Klimatizace 1+kk 7. NP 26,1 - - 245 788 €

 

Ceník je platný do vydání nového ceníku. Developer si vyhrazuje právo ceník kdykoli změnit do podpisu Rezervační smlouvy.

1) Uvedená cena bytu je včetně aktuálně platné sazby DPH a podílu na společných prostorách.

K vybraným bytům 1+kk nenáleží sklep. U všech ostatních bytů je sklep zahrnut v ceně.
Cena nezahrnuje parkovací stání. U vybraných bytů je možné dokoupit parkovací stání. Cena parkovacího stání je od 682.000 Kč bez DPH.

2) podlahová plocha znamená vnitřní půdorysnou plochu všech místností domu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř domu, která je stanovena v souladu s definicí uvedenou v § 3 nařízení vlády č. 366/2013 Sb., ze dne 30. října 2013, o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím

3) B/L/T znamená zkratku Balkon, Lodžie, Terasy

4) Ceny v EUR jsou pouze orientační, jsou přepočteny kurzem ČNB v den a čas zobrazení. Všechny ceny a ujednání ve smluvních dokumentacích budou v českých korunách.

Klimatizace Byt je vybaven klimatizací

Nenašli jste vhodný byt?

Nezávazně se registrujte, budeme Vás okamžitě informovat po aktualizaci nabídky.










Informujeme o zpracování osobních údajů.