Menu Zavřít
ETAPA 1 - DOKONČENÍ 4Q 2023 70% PRODÁNO ETAPA 2 - dokončení 2026 JIŽ BRZY V PRODEJI V PŘÍPRAVĚ ETAPA 3
Zavřít
1. PODLAŽÍ
2. PODLAŽÍ
3. PODLAŽÍ
4. PODLAŽÍ
5. PODLAŽÍ
6. PODLAŽÍ
7. PODLAŽÍ
2. PODLAŽÍ
2
3. PODLAŽÍ
3
4. PODLAŽÍ
4
5. PODLAŽÍ
5
6. PODLAŽÍ
6
7. PODLAŽÍ
7
8. PODLAŽÍ
8
9. PODLAŽÍ
9
Vyberte si svůj domovzačněte výběrem podlaží na obrázku
Zavřít
vnitroblok domu
vnitroblok domu
vnitroblok domu
ul. Dělnická
R R R R R R R R R
panoramatický výhled
na Prahu
ul. V Háji
ul. V Háji
vnitroblok domu
ul. V Háji
vyberte byt
zpět na podlaží
vaše oblíbené bytyOblíbené (sbalitrozbalit) 0

Poptávka

Informujeme o zpracování osobních údajů.

Katalog bytů

V případě, že byste měli zájem o informace k vícero bytům, můžete je poptat hromadně. Jednoduše je přidejte do oblíbených a pak odešlete Váš výběr.  

Velikost bytu

m2
m2

Cenové rozpětí












Zobrazeno:
Volné  |  zrušit filtry
4)
Byt Etapa   Dispozice Podlaží Podl. plocha (m2)2) B/L/T (m2)3) Zahrada (m2) výnos (p.a.) Dokončení Cena vč. dph 1)
E1.2.01 E1 Vysoká světlá výška 1+kk 2. NP 41,3 4,3 - 3.29% 2023 6 573 592 Kč
E1.2.02 E1 Vysoká světlá výška 1,5+kk 2. NP 43,1 3,6 - 3.51% 2023 6 993 422 Kč
E1.2.07 E1 Vysoká světlá výška 1+kk 2. NP 28,1 - - 3.89% 2023 5 306 765 Kč
E1.2.09 E1 Vysoká světlá výška 1,5+kk 2. NP 44,0 3,6 - 3.47% 2023 7 073 264 Kč
E1.2.11 E1 Vysoká světlá výška 1+kk 2. NP 28,1 - - 3.91% 2023 5 289 786 Kč
E1.2.23 E1 Vysoká světlá výška 2+kk 2. NP 59,3 3,6 - 3.11% 2023 9 032 834 Kč
E1.2.25 E1 Vysoká světlá výška 1,5+kk 2. NP 44,8 3,6 - 3.51% 2023 6 993 201 Kč
E1.2.26 E1 Vysoká světlá výška 1+kk 2. NP 28,1 3,6 - 3.69% 2023 5 593 612 Kč
E1.2.29 E1 Vysoká světlá výška 1+kk 2. NP 28,1 3,6 - 3.7% 2023 5 587 730 Kč
E1.3.07 E1 1,5+kk 3. NP 44,0 3,0 - 3.52% 2023 6 981 334 Kč
E1.3.17 E1 1,5+kk 3. NP 44,8 3,0 - 3.52% 2023 v jednání 6 979 298 Kč
E1.4.01 E1 1+kk 4. NP 41,4 4,3 - 3.23% 2023 6 690 637 Kč
E1.4.11 E1 1,5+kk 4. NP 43,3 3,0 - 3.61% 2023 6 795 819 Kč
E1.4.13 E1 1,5+kk 4. NP 43,1 3,0 - 3.53% 2023 6 945 653 Kč
E1.4.17 E1 1,5+kk 4. NP 44,8 3,0 - 3.48% 2023 7 052 761 Kč
E1.4.20 E1 2+kk 4. NP 57,6 3,0 - 3.28% 2023 8 907 801 Kč
E1.8.01 E1 Klimatizace Panoramatický výhled na Prahu 5+kk 8. NP 205,0 141,4 127,5 - 2023 Na vyžádání
E1.5.07 E1 1,5+kk 5. NP 44,0 3,0 - 3.44% 2023 v jednání 7 134 779 Kč
E1.5.08 E1 2+kk 5. NP 43,2 3,0 - 3.63% 2023 7 469 956 Kč
E1.5.09 E1 2+kk 5. NP 58,0 3,0 - 3.19% 2023 v jednání 9 148 137 Kč
E1.5.13 E1 Panoramatický výhled na Prahu 1,5+kk 5. NP 43,1 3,0 - 3.31% 2023 v jednání 7 414 944 Kč
E1.5.14 E1 Panoramatický výhled na Prahu 1+kk 5. NP 28,1 3,0 - 3.63% 2023 5 639 814 Kč
E1.5.15 E1 2+kk 5. NP 56,9 3,0 - 3.21% 2023 9 114 232 Kč
E1.5.18 E1 2+kk 5. NP 44,8 3,0 - 3.51% 2023 7 665 999 Kč
E1.5.20 E1 2+kk 5. NP 57,6 3,0 - 3.23% 2023 9 039 106 Kč
E1.5.22 E1 2+kk 5. NP 42,5 3,0 - 3.68% 2023 7 296 876 Kč
E1.5.23 E1 1,5+kk 5. NP 43,1 3,0 - 3.57% 2023 6 866 365 Kč
E1.6.01 E1 Klimatizace Vysoká světlá výška 1+kk 6. NP 41,4 4,3 - 3.22% 2023 6 886 130 Kč
E1.6.02 E1 Klimatizace Vysoká světlá výška 2+kk 6. NP 43,1 3,0 - 3.76% 2023 7 729 065 Kč
E1.6.12 E1 Klimatizace Vysoká světlá výška 1+kk 6. NP 33,2 3,0 - 3.65% 2023 6 084 775 Kč
E1.6.17 E1 Klimatizace Vysoká světlá výška 1+kk 6. NP 32,3 3,0 - 3.71% 2023 5 986 225 Kč
E1.6.21 E1 Klimatizace Vysoká světlá výška 1,5+kk 6. NP 43,3 3,0 - 3.47% 2023 7 080 406 Kč
E1.6.24 E1 Klimatizace Vysoká světlá výška Panoramatický výhled na Prahu 1+kk 6. NP 28,1 3,0 - 3.5% 2023 5 840 500 Kč
E1.6.25 E1 Klimatizace Vysoká světlá výška 2+kk 6. NP 56,9 3,0 - 3.32% 2023 9 319 688 Kč
E1.6.26 E1 Klimatizace Vysoká světlá výška 2+kk 6. NP 42,5 3,0 - 3.82% 2023 v jednání 7 498 009 Kč
E1.6.28 E1 Klimatizace Vysoká světlá výška 2+kk 6. NP 44,7 3,0 - 3.64% 2023 7 867 608 Kč
E1.6.29 E1 Klimatizace Vysoká světlá výška 2+kk 6. NP 42,9 3,0 - 3.78% 2023 7 566 888 Kč
E1.6.30 E1 Klimatizace Vysoká světlá výška 2+kk 6. NP 57,6 3,0 - 3.37% 2023 9 200 191 Kč
E1.6.31 E1 Klimatizace Vysoká světlá výška 1+kk 6. NP 27,7 3,0 - 3.78% 2023 5 405 325 Kč
E1.6.32 E1 Klimatizace Vysoká světlá výška 2+kk 6. NP 42,5 3,0 - 3.81% 2023 7 511 784 Kč
E1.7.01 E1 Klimatizace 1+kk 7. NP 36,9 4,3 - 3.26% 2023 6 812 064 Kč
E1.7.04 E1 Klimatizace Panoramatický výhled na Prahu 4+kk
Mezonet
7. NP 118,9 15,6 - - 2023 21 161 660 Kč

 

Ceník je platný do vydání nového ceníku. Developer si vyhrazuje právo ceník kdykoli změnit do podpisu Rezervační smlouvy.

1) Uvedená cena bytu je včetně DPH 12 %, sklepní jednotky a podílu na společných prostorách. Sazba DPH ve výši 12 % je účtována za podmínky, že klient uhradí cenu dle budoucí kupní smlouvy po 1.1.2024, a zároveň do 1.1.2024 nabyde účinnosti zákon, jehož součástí bude i změna zákona o DPH, která na byty do 120 m2 nově aplikuje sazbu 12 % DPH. Pokud výše uvedený zákon v platnost nevstoupí, bude k ceně bytové jednotky bez DPH přičtena sazba 15 % DPH.

Cena nezahrnuje parkovací stání. U vybraných bytů je možné dokoupit parkovací stání. Cena parkovacího stání je 699.000 Kč (vč. 21 % DPH).

2) podlahová plocha znamená vnitřní půdorysnou plochu všech místností domu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř domu, která je stanovena v souladu s definicí uvedenou v § 3 nařízení vlády č. 366/2013 Sb., ze dne 30. října 2013, o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím

3) B/L/T znamená zkratku Balkon, Lodžie, Terasy

4) Ceny v EUR jsou pouze orientační, jsou přepočteny kurzem ČNB v den a čas zobrazení. Všechny ceny a ujednání ve smluvních dokumentacích budou v českých korunách.

Klimatizace Byt je vybaven klimatizací

Vysoká světlá výška Vysoká světlá výška

Panoramatický výhled na Prahu Panoramatický výhled na Prahu

<b>Vaše chytrá</b><br>domácnost

Vaše chytrádomácnost

Standardy chytré domácnosti

Automatizace LOXONE v SO-HO Rezidence Vám zajistí tepelný komfort a energie pod kontrolou. Můžete si vybrat ze 3 balíčků, od instalační přípravy, až po kontrolu funkce topení a stínění a chlazení Vašeho bytu. 

SMART HOME BALÍČKY

Nenašli jste vhodný byt?

Nezávazně se registrujte, budeme Vás okamžitě informovat po aktualizaci nabídky.












Informujeme o zpracování osobních údajů.