Menu Zavřít
ETAPA 1 - IHNED K NASTĚHOVANÍ 99 % PRODÁNO ETAPA 2 - VE VÝSTAVBĚ DOKONČENÍ 4Q 2026 V PŘÍPRAVĚ ETAPA 3
Zavřít
1. PODLAŽÍ
2. PODLAŽÍ
3. PODLAŽÍ
4. PODLAŽÍ
5. PODLAŽÍ
6. PODLAŽÍ
7. PODLAŽÍ
2. PODLAŽÍ
2
3. PODLAŽÍ
3
4. PODLAŽÍ
4
5. PODLAŽÍ
5
6. PODLAŽÍ
6
7. PODLAŽÍ
7
Vyberte si svůj domovzačněte výběrem podlaží na obrázku
Zavřít
vnitroblok domu
vnitroblok domu
vnitroblok domu
ul. Dělnická
R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R
panoramatický výhled
na Prahu
ul. V Háji
ul. V Háji
vnitroblok domu
ul. V Háji
vyberte byt
zpět na podlaží
vaše oblíbené bytyOblíbené (sbalitrozbalit) 0

Poptávka

Informujeme o zpracování osobních údajů.

Katalog bytů

Velikost bytu

m2
m2

Cenové rozpětí





4)
Seznam bytů lze horizontálně posunout.
Byt   Dispozice Podlaží Plocha (m2)2) B/L/T (m2)3) Zahrada
střešní zahrada (m2)
Cena vč. dph 1)
A1.2.01 2+kk 2. NP 66,8 4,3 - 9 863 652 Kč
A1.2.02 1+kk 2. NP 35,8 4,3 - 6 230 832 Kč
A1.2.03 1+kk 2. NP 36,6 4,3 - 6 326 638 Kč
A1.2.04 1+kk 2. NP 36,6 4,3 - 6 291 095 Kč
A1.2.05 1+kk 2. NP 36,6 4,3 - 6 266 049 Kč
A1.2.06 Klimatizace 3+kk 2. NP 90,7 6,0 - v jednání 14 228 673 Kč
A1.2.07 2+kk 2. NP 60,4 5,2 - v jednání 9 547 424 Kč
A1.2.10 1+kk 2. NP 27,4 5,6 - 5 372 082 Kč
A2.2.02 1+kk 2. NP 20,3 5,5 - v jednání 4 541 071 Kč
A2.2.03 1+kk 2. NP 20,3 5,5 - v jednání 4 541 071 Kč
A2.2.06 1+kk 2. NP 22,3 - - 4 393 314 Kč
A3.2.02 1+kk 2. NP 19,9 5,2 - 4 391 481 Kč
A3.2.05 1+kk 2. NP 20,7 5,6 - 4 586 659 Kč
A4.2.01 Klimatizace 3+kk 2. NP 90,4 5,3 33,5 15 091 420 Kč
A4.2.02 2+kk 2. NP 57,5 11,2 - v jednání 9 556 064 Kč
A4.2.03 Klimatizace 3+kk 2. NP 79,5 5,6 - v jednání 12 717 819 Kč
A4.2.04 Klimatizace 3+kk 2. NP 86,2 16,7 - 14 532 282 Kč
A4.2.05 Klimatizace 2+kk 2. NP 57,2 6,0 - 9 810 740 Kč
A4.2.06 Klimatizace 3+kk 2. NP 102,1 - 44,6 16 516 800 Kč
A1.3.01 2+kk 3. NP 66,8 4,3 - 10 372 088 Kč
A1.3.04 1+kk 3. NP 36,6 4,3 - 6 485 665 Kč
A1.3.06 Klimatizace 3+kk 3. NP 90,7 6,0 - v jednání 14 992 550 Kč
A1.3.09 Klimatizace 2+kk 3. NP 56,2 7,9 - 10 386 248 Kč
A1.3.10 Klimatizace 3+kk 3. NP 91,9 6,8 - v jednání 15 401 076 Kč
A1.3.11 1+kk 3. NP 27,5 5,5 - v jednání 5 547 399 Kč
A2.3.01 Klimatizace 4+kk 3. NP 115,2 12,4 - 18 905 214 Kč
A3.3.03 Klimatizace 4+kk 3. NP 113,5 13,2 - 18 588 028 Kč
A3.3.04 Klimatizace 2+kk 3. NP 46,5 8,3 - v jednání 9 088 616 Kč
A4.3.01 2+kk 3. NP 60,5 5,3 - 9 858 702 Kč
A4.3.02 2+kk 3. NP 57,4 11,2 - 9 835 282 Kč
A4.3.03 Klimatizace 4+kk 3. NP 110,0 10,9 - 17 624 697 Kč
A4.3.04 Klimatizace 3+kk 3. NP 86,0 16,5 - v jednání 14 936 570 Kč
A4.3.05 Klimatizace 2+kk 3. NP 57,0 6,0 - v jednání 10 342 980 Kč
A4.3.06 Klimatizace 3+kk 3. NP 102,1 8,3 - 16 241 428 Kč
A4.3.07 2+kk 3. NP 50,8 7,2 - v jednání 9 340 001 Kč
A1.4.01 2+kk 4. NP 66,7 4,3 - 10 902 151 Kč
A1.4.03 1+kk 4. NP 36,6 4,3 - 6 724 028 Kč
A1.4.05 1+kk 4. NP 36,5 4,3 - v jednání 6 531 493 Kč
A1.4.06 Klimatizace 3+kk 4. NP 90,8 6,0 - v jednání 15 393 386 Kč
A1.4.07 2+kk 4. NP 60,7 5,2 - v jednání 10 125 811 Kč
A1.4.09 Klimatizace 2+kk 4. NP 56,3 7,1 - 10 581 270 Kč
A1.4.10 Klimatizace 3+kk 4. NP 91,9 7,3 - 15 837 413 Kč
A1.4.11 1+kk 4. NP 27,7 5,6 - 5 736 662 Kč
A2.4.01 Klimatizace 4+kk 4. NP 115,2 13,6 - 19 485 794 Kč
A2.4.04 Klimatizace 2+kk 4. NP 46,8 7,2 - 9 428 251 Kč
A3.4.04 Klimatizace 2+kk 4. NP 46,4 6,9 - v jednání 9 313 933 Kč
A3.4.05 Klimatizace 1+kk 4. NP 41,4 8,8 - v jednání 7 947 367 Kč
A4.4.01 Klimatizace 3+kk 4. NP 90,0 12,3 - 14 807 520 Kč
A4.4.02 2+kk 4. NP 57,5 10,9 - 10 007 789 Kč
A4.4.03 Klimatizace 4+kk 4. NP 110,2 10,8 - 17 998 890 Kč
A4.4.04 Klimatizace 3+kk 4. NP 86,2 16,6 - 15 359 264 Kč
A4.4.05 Klimatizace 2+kk 4. NP 57,2 6,0 - v jednání 10 592 484 Kč
A4.4.06 Klimatizace 3+kk 4. NP 102,1 7,2 - 16 489 200 Kč
A4.4.07 2+kk 4. NP 51,3 7,3 - v jednání 9 629 918 Kč
A4.4.08 Klimatizace 2+kk 4. NP 49,0 - - v jednání 8 147 844 Kč
A1.5.01 2+kk 5. NP 66,8 4,3 - 11 262 486 Kč
A1.5.02 1+kk 5. NP 35,8 4,3 - 6 827 015 Kč
A1.5.04 1+kk 5. NP 36,6 4,3 - 6 893 044 Kč
A1.5.06 Klimatizace 3+kk 5. NP 90,7 6,0 - 15 771 256 Kč
A1.5.07 2+kk 5. NP 60,4 5,2 - 10 495 399 Kč
A1.5.09 Klimatizace 2+kk 5. NP 56,2 7,9 - v jednání 10 803 670 Kč
A1.5.10 Klimatizace 3+kk 5. NP 91,9 6,8 - 16 201 000 Kč
A2.5.05 Klimatizace 2+kk 5. NP 45,9 7,2 - v jednání 9 559 504 Kč
A3.5.03 Klimatizace 4+kk 5. NP 113,5 13,2 - 19 553 481 Kč
A3.5.04 Klimatizace 2+kk 5. NP 46,5 8,3 - 9 566 613 Kč
A3.5.05 Klimatizace 1+kk 5. NP 41,3 7,2 - 8 112 083 Kč
A4.5.02 2+kk 5. NP 57,4 11,2 - 10 374 475 Kč
A4.5.03 Klimatizace 4+kk 5. NP 110,0 10,9 - v jednání 18 540 116 Kč
A4.5.04 Klimatizace 3+kk 5. NP 86,0 16,5 - 15 712 368 Kč
A4.5.05 Klimatizace 2+kk 5. NP 57,0 6,0 - v jednání 10 779 156 Kč
A4.5.06 Klimatizace 3+kk 5. NP 102,1 8,3 - 17 000 000 Kč
A4.5.07 2+kk 5. NP 50,8 7,2 - 9 806 424 Kč
A4.5.09 1+kk 5. NP 26,1 - - 5 008 590 Kč
A1.6.01 2+kk 6. NP 66,7 4,3 - 11 471 075 Kč
A1.6.03 1+kk 6. NP 36,6 4,3 - 7 105 288 Kč
A1.6.05 1+kk 6. NP 36,6 4,3 - 6 961 975 Kč
A1.6.06 Klimatizace 4+kk 6. NP 119,5 11,6 - 20 422 760 Kč
A1.6.07 2+kk 6. NP 60,7 5,2 - 10 809 013 Kč
A1.6.08 Klimatizace 2+kk 6. NP 59,0 - - 9 862 169 Kč
A1.6.09 Klimatizace 2+kk 6. NP 56,3 7,1 - 11 005 212 Kč
A2.6.01 Klimatizace 4+kk 6. NP 115,2 13,6 - 20 383 150 Kč
A2.6.02 1+kk 6. NP 41,9 10,9 - v jednání 7 931 966 Kč
A2.6.03 1+kk 6. NP 43,8 5,2 - 7 772 824 Kč
A2.6.04 Klimatizace 2+kk 6. NP 46,8 7,2 - 9 867 027 Kč
A3.6.01 1+kk 6. NP 32,7 5,3 - v jednání 6 759 908 Kč
A3.6.05 Klimatizace 1+kk 6. NP 41,4 8,8 - 8 315 448 Kč
A4.6.01 Klimatizace 3+kk 6. NP 90,0 12,3 - 15 449 382 Kč
A4.6.02 2+kk 6. NP 57,5 10,9 - 10 870 483 Kč
A4.6.03 Klimatizace 4+kk 6. NP 110,2 10,8 - v jednání 19 028 309 Kč
A4.6.04 Klimatizace 3+kk 6. NP 86,2 16,6 - v jednání 16 146 918 Kč
A4.6.05 Klimatizace 2+kk 6. NP 57,2 6,0 - v jednání 11 139 540 Kč
A4.6.06 Klimatizace 3+kk 6. NP 102,1 7,2 - 17 419 360 Kč
A4.6.07 2+kk 6. NP 51,3 7,3 - 10 391 935 Kč
A1.7.01 Klimatizace 2+kk 7. NP 66,8 4,3 - v jednání 11 774 929 Kč
A1.7.02 Klimatizace 1+kk 7. NP 35,8 4,3 - 7 207 622 Kč
A1.7.04 Klimatizace 1+kk 7. NP 36,6 4,3 - 7 277 331 Kč
A1.7.06 Klimatizace 4+kk 7. NP 119,2 11,5 - v jednání 20 997 135 Kč
A1.7.08 Klimatizace 2+kk 7. NP 59,2 - - 10 293 383 Kč
A1.7.09 Klimatizace 2+kk 7. NP 56,2 7,9 - 11 326 704 Kč
A2.7.02 Klimatizace 1+kk 7. NP 41,9 10,9 - v jednání 8 169 324 Kč
A2.7.05 Klimatizace 2+kk 7. NP 45,9 7,2 - 9 992 535 Kč
A3.7.02 Klimatizace 1+kk 7. NP 41,9 10,7 - 8 152 071 Kč
A3.7.03 Klimatizace 4+kk 7. NP 113,5 13,2 - 20 540 883 Kč
A3.7.04 Klimatizace 2+kk 7. NP 46,5 8,3 - v jednání 10 024 967 Kč
A3.7.05 Klimatizace 1+kk 7. NP 41,3 7,2 - 8 562 907 Kč
A4.7.01 Klimatizace 2+kk 7. NP 60,5 5,3 - 11 009 553 Kč
A4.7.02 Klimatizace 2+kk 7. NP 57,4 11,2 - 11 094 545 Kč
A4.7.05 Klimatizace 2+kk 7. NP 57,0 6,0 - 11 435 607 Kč
A4.7.07 Klimatizace 2+kk 7. NP 50,8 7,2 - 10 491 558 Kč
A4.7.08 Klimatizace 2+kk 7. NP 49,2 - - v jednání 8 950 343 Kč
A4.7.09 Klimatizace 1+kk 7. NP 26,1 - - 5 309 105 Kč

 

Ceník je platný do vydání nového ceníku. Developer si vyhrazuje právo ceník kdykoli změnit do podpisu Rezervační smlouvy.

1) Uvedená cena bytu je včetně aktuálně platné sazby DPH, sklepní jednotky a podílu na společných prostorách.

Cena nezahrnuje parkovací stání. U vybraných bytů je možné dokoupit parkovací stání. Cena parkovacího stání je od 650.000 Kč bez DPH.

2) podlahová plocha znamená vnitřní půdorysnou plochu všech místností domu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř domu, která je stanovena v souladu s definicí uvedenou v § 3 nařízení vlády č. 366/2013 Sb., ze dne 30. října 2013, o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím

3) B/L/T znamená zkratku Balkon, Lodžie, Terasy

4) Ceny v EUR jsou pouze orientační, jsou přepočteny kurzem ČNB v den a čas zobrazení. Všechny ceny a ujednání ve smluvních dokumentacích budou v českých korunách.

Klimatizace Byt je vybaven klimatizací

Nenašli jste vhodný byt?

Nezávazně se registrujte, budeme Vás okamžitě informovat po aktualizaci nabídky.










Informujeme o zpracování osobních údajů.