Menu Zavřít
ETAPA 1 - DOKONČENÍ 4Q 2023 60% PRODÁNO ETAPA 2 ZAHÁJENÍ VÝSTAVBY 2024 V PŘÍPRAVĚ ETAPA 3
Zavřít
1. PODLAŽÍ
2. PODLAŽÍ
3. PODLAŽÍ
4. PODLAŽÍ
5. PODLAŽÍ
6. PODLAŽÍ
7. PODLAŽÍ
2. PODLAŽÍ
2
3. PODLAŽÍ
3
4. PODLAŽÍ
4
5. PODLAŽÍ
5
6. PODLAŽÍ
6
7. PODLAŽÍ
7
8. PODLAŽÍ
8
9. PODLAŽÍ
9
Vyberte si svůj domovzačněte výběrem podlaží na obrázku
Zavřít
vnitroblok domu
vnitroblok domu
vnitroblok domu
ul. Dělnická
R R R R R R R R
panoramatický výhled
na Prahu
ul. V Háji
ul. V Háji
vnitroblok domu
ul. V Háji
vyberte byt
zpět na podlaží
vaše oblíbené bytyOblíbené (sbalitrozbalit) 0

Poptávka

Informujeme o zpracování osobních údajů.

Katalog bytů

V případě, že byste měli zájem o informace k vícero bytům, můžete je poptat hromadně. Jednoduše je přidejte do oblíbených a pak odešlete Váš výběr.  

Velikost bytu

m2
m2

Cenové rozpětí











Zobrazeno:
investment_properties  |  zrušit filtry
4)
Byt Etapa   Dispozice Podlaží Podl. plocha (m2)1) B/L/T (m2)2) Zahrada (m2) výnos (p.a.) Cena vč. dph 3)
E1.2.01 E1 Vysoká světlá výška 1+kk 2. NP 41,3 4,3 - 3.29% 6 749 670 Kč
E1.2.02 E1 Vysoká světlá výška 1,5+kk 2. NP 43,1 3,6 - 3.34% 7 180 746 Kč
E1.2.03 E1 Vysoká světlá výška 1+kk 2. NP 28,3 3,6 - 3.6% 5 956 933 Kč
E1.2.07 E1 Vysoká světlá výška 1+kk 2. NP 28,1 - - 3.89% 5 394 960 Kč
E1.2.09 E1 Vysoká světlá výška 1,5+kk 2. NP 44,0 3,6 - 3.3% 7 262 726 Kč
E1.2.11 E1 Vysoká světlá výška 1+kk 2. NP 28,1 - - 3.91% 5 377 700 Kč
E1.2.23 E1 Vysoká světlá výška 2+kk 2. NP 59,3 3,6 - 3.11% 9 274 785 Kč
E1.2.25 E1 Vysoká světlá výška 1,5+kk 2. NP 44,8 3,6 - 3.34% 7 180 519 Kč
E1.2.26 E1 Vysoká světlá výška 1+kk 2. NP 28,1 3,6 - 3.69% 5 743 441 Kč
E1.2.27 E1 Vysoká světlá výška 1+kk 2. NP 28,0 - - 4.01% 5 231 380 Kč
E1.2.28 E1 Vysoká světlá výška 1+kk 2. NP 28,1 3,6 - 3.72% 5 708 596 Kč
E1.2.29 E1 Vysoká světlá výška 1+kk 2. NP 28,1 3,6 - 3.7% 5 737 401 Kč
E1.3.07 E1 1,5+kk 3. NP 44,0 3,0 - 3.52% 7 168 334 Kč
E1.3.17 E1 1,5+kk 3. NP 44,8 3,0 - 3.52% 7 166 243 Kč
E1.4.01 E1 1+kk 4. NP 41,4 4,3 - 3.23% 6 869 850 Kč
E1.4.05 E1 1,5+kk 4. NP 43,2 3,0 - 3.52% 7 161 053 Kč
E1.4.11 E1 1,5+kk 4. NP 43,3 3,0 - 3.61% 6 977 850 Kč
E1.4.13 E1 1,5+kk 4. NP 43,1 3,0 - 3.53% 7 131 697 Kč
E1.4.17 E1 1,5+kk 4. NP 44,8 3,0 - 3.48% 7 241 674 Kč
E1.4.20 E1 2+kk 4. NP 57,6 3,0 - 3.28% 9 146 403 Kč
E1.5.01 E1 1+kk 5. NP 41,4 4,3 - 3.18% 6 973 205 Kč
E1.5.06 E1 1,5+kk 5. NP 44,0 3,0 - 3.43% v jednání 7 339 689 Kč
E1.5.07 E1 1,5+kk 5. NP 44,0 3,0 - 3.44% 7 325 889 Kč
E1.5.08 E1 2+kk 5. NP 43,2 3,0 - 3.63% 7 670 044 Kč
E1.5.09 E1 2+kk 5. NP 58,0 3,0 - 3.19% 9 393 176 Kč
E1.5.13 E1 Panoramatický výhled na Prahu 1,5+kk 5. NP 43,1 3,0 - 3.31% 7 613 559 Kč
E1.5.14 E1 Panoramatický výhled na Prahu 1+kk 5. NP 28,1 3,0 - 3.63% 5 790 880 Kč
E1.5.15 E1 2+kk 5. NP 56,9 3,0 - 3.21% 9 358 363 Kč
E1.5.16 E1 2+kk 5. NP 42,5 3,0 - 3.68% 7 492 788 Kč
E1.5.18 E1 2+kk 5. NP 44,8 3,0 - 3.51% 7 871 338 Kč
E1.5.19 E1 2+kk 5. NP 43,0 3,0 - 3.65% v jednání 7 569 838 Kč
E1.5.20 E1 2+kk 5. NP 57,6 3,0 - 3.23% 9 281 225 Kč
E1.5.22 E1 2+kk 5. NP 42,5 3,0 - 3.68% 7 492 328 Kč
E1.5.23 E1 1,5+kk 5. NP 43,1 3,0 - 3.57% 7 050 285 Kč
E1.6.01 E1 Klimatizace Vysoká světlá výška 1+kk 6. NP 41,4 4,3 - 3.22% 7 070 580 Kč
E1.6.02 E1 Klimatizace Vysoká světlá výška 2+kk 6. NP 43,1 3,0 - 3.76% 7 821 093 Kč
E1.6.12 E1 Klimatizace Vysoká světlá výška 1+kk 6. NP 33,2 3,0 - 3.65% 6 247 760 Kč
E1.6.17 E1 Klimatizace Vysoká světlá výška 1+kk 6. NP 32,3 3,0 - 3.71% 6 146 570 Kč
E1.6.21 E1 Klimatizace Vysoká světlá výška 1,5+kk 6. NP 43,3 3,0 - 3.71% 7 270 060 Kč
E1.6.24 E1 Klimatizace Vysoká světlá výška Panoramatický výhled na Prahu 1+kk 6. NP 28,1 3,0 - 3.5% 5 996 942 Kč
E1.6.25 E1 Klimatizace Vysoká světlá výška 2+kk 6. NP 56,9 3,0 - 3.32% 9 569 322 Kč
E1.6.26 E1 Klimatizace Vysoká světlá výška 2+kk 6. NP 42,5 3,0 - 3.82% 7 698 848 Kč
E1.6.27 E1 Klimatizace Vysoká světlá výška 2+kk 6. NP 44,8 3,0 - 3.63% v jednání 8 090 423 Kč
E1.6.28 E1 Klimatizace Vysoká světlá výška 2+kk 6. NP 44,7 3,0 - 3.64% 8 078 348 Kč
E1.6.29 E1 Klimatizace Vysoká světlá výška 2+kk 6. NP 42,9 3,0 - 3.78% 7 769 573 Kč
E1.6.30 E1 Klimatizace Vysoká světlá výška 2+kk 6. NP 57,6 3,0 - 3.37% 9 446 625 Kč
E1.6.31 E1 Klimatizace Vysoká světlá výška 1+kk 6. NP 27,7 3,0 - 3.78% 5 550 110 Kč
E1.6.32 E1 Klimatizace Vysoká světlá výška 2+kk 6. NP 42,5 3,0 - 3.81% 7 712 993 Kč
E1.6.33 E1 Klimatizace Vysoká světlá výška 1,5+kk 6. NP 43,1 3,0 - 3.66% 7 368 458 Kč
E1.7.01 E1 Klimatizace 1+kk 7. NP 36,9 4,3 - 3.26% 6 994 530 Kč
E1.2.05 E1 Vysoká světlá výška 1+kk 2. NP 28,3 3,6 - 3.57% rezervace
E1.2.13 E1 Vysoká světlá výška 1+kk 2. NP 28,3 3,6 - 3.64% prodáno
E1.2.21 E1 Vysoká světlá výška 1+kk 2. NP 27,7 3,6 - 3.78% prodáno
E1.2.22 E1 Vysoká světlá výška 1+kk 2. NP 27,7 3,6 - 3.78% prodáno
E1.2.30 E1 Vysoká světlá výška 1+kk 2. NP 27,5 - - 4.09% rezervace
E1.3.08 E1 1,5+kk 3. NP 43,2 3,0 - 3.58% prodáno
E1.6.23 E1 Klimatizace Vysoká světlá výška Panoramatický výhled na Prahu 1,5+kk 6. NP 43,1 3,0 - 3.42% rezervace

 

Ceník je platný do vydání nového ceníku. Developer si vyhrazuje právo ceník kdykoli změnit do podpisu Rezervační smlouvy.

1) podlahová plocha znamená vnitřní půdorysnou plochu všech místností domu včetně půdorysné plochy všech svislých nosných i nenosných konstrukcí uvnitř domu, která je stanovena v souladu s definicí uvedenou v § 3 nařízení vlády č. 366/2013 Sb., ze dne 30. října 2013, o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím

2) B/L/T znamená zkratku Balkon, Lodžie, Terasy 

3) Cena je včetně DPH a včetně sklepní jednotky a podílu na společných prostorách. Cena nezahrnuje parkovací stání. U vybraných bytů je možné dokoupit parkovací stání. Cena parkovacího stání je 599.000 Kč (vč. DPH).

4) Ceny v EUR jsou pouze orientační, jsou přepočteny kurzem ČNB v den a čas zobrazení. Všechny ceny a ujednání ve smluvních dokumentacích budou v českých korunách.

5) Původní dispozice 1,5+kk upravena Klientskou změnou na 2+kk, KZ ve formě nábytkové příčky atd. již zahrnuta v ceně.

6) Byt loftového typu, kdy dispozice 2+kk je doplněna velkorysým úložným prostorem (vloženým patrem) a vzniká tak atypický 3+kk. Podlahová plocha je pouze zde uvedena včetně vloženého patra. Plocha dle nařízení vlády je u jednotky E1.1.3 - 70,2 m2.

Klimatizace Byt je vybaven klimatizací

Vysoká světlá výška Vysoká světlá výška

Panoramatický výhled na Prahu Panoramatický výhled na Prahu

<b>Vaše chytrá</b><br>domácnost

Vaše chytrádomácnost

Standardy chytré domácnosti

Automatizace LOXONE v SO-HO Rezidence Vám zajistí tepelný komfort a energie pod kontrolou. Můžete si vybrat ze 3 balíčků, od instalační přípravy, až po kontrolu funkce topení a stínění a chlazení Vašeho bytu. 

SMART HOME BALÍČKY

Nenašli jste vhodný byt?

Nezávazně se registrujte, budeme Vás okamžitě informovat po aktualizaci nabídky.












Informujeme o zpracování osobních údajů.